下之郷駅から塩田平、別所温泉を結ぶシャトルバスです。
貴重な文化財や歴史的建造物が数多く残る「信州の鎌倉」。
信州上田・塩田平が日本遺産として認定を受けルートを少し変更いたしました。シャトルバス発着駅が塩田町駅から下之郷駅へ変更となりますのでご注意ください。
・別所線上田駅⇔下之郷駅は別途運賃が発生します。
貴重な文化財や歴史的建造物が数多く残る「信州の鎌倉」。
信州上田・塩田平が日本遺産として認定を受けルートを少し変更いたしました。シャトルバス発着駅が塩田町駅から下之郷駅へ変更となりますのでご注意ください。
通年:4月1日から11月30日までの毎日
運賃:1回200円/1日券500円(小人250円)
運賃:1回200円/1日券500円(小人250円)
・別所線下之郷駅で電車と待ち合わせの上接続しています。
・別所線上田駅⇔下之郷駅は別途運賃が発生します。
【2024年4月1日〜11月30日】令和6年4月1日 改正
信州上田レイライン線/上田駅・下之郷駅→別所温泉 | |||||
上田駅 発 (電車) | 8:47 | 10:23 | 12:03 | 14:00 | 16:09 |
下之郷駅 着 (電車) | 9:04 | 10:39 | 12:18 | 14:15 | 16:24 |
下之郷駅にて上田電鉄別所線から乗換え(接続) | |||||
下之郷駅→別所温泉 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
下之郷駅 (バス) | 9:10 | 10:45 | 12:25 | 14:20 | 16:25 |
生島足島神社前 | 9:11 | 10:46 | 12:26 | 14:21 | 16:26 |
郵便局前 | 9:12 | 10:47 | 12:27 | 14:22 | 16:27 |
石神 | 9:13 | 10:48 | 12:28 | 14:23 | 16:28 |
東塩田 | 9:14 | 10:49 | 12:29 | 14:24 | 16:29 |
押出 | 9:19 | 10:54 | 12:34 | 14:29 | 16:34 |
無言館 | 9:21 | 10:56 | 12:36 | 14:31 | 16:36 |
藤本 | 9:21 | 10:56 | 12:36 | 14:31 | 16:36 |
前山寺 | 9:22 | 10:57 | 12:37 | 14:32 | 16:37 |
本町 | 9:24 | 10:59 | 12:39 | 14:34 | 16:39 |
宮本町 | 9:25 | 11:00 | 12:40 | 14:35 | 16:40 |
前山 | 9:25 | 11:00 | 12:40 | 14:35 | 16:40 |
龍光院 | 9:26 | 11:01 | 12:41 | 14:36 | 16:41 |
中禅寺 | 9:28 | 11:03 | 12:43 | 14:38 | 16:43 |
西前山 | 9:29 | 11:04 | 12:44 | 14:39 | 16:44 |
中原 | 9:30 | 11:05 | 12:45 | 14:40 | 16:45 |
手塚 | 9:32 | 11:07 | 12:47 | 14:42 | 16:47 |
さくら国際高校前 | 9:33 | 11:08 | 12:48 | 14:43 | 16:48 |
金井 | 9:33 | 11:08 | 12:48 | 14:43 | 16:48 |
満願寺入口 | 9:34 | 11:09 | 12:49 | 14:44 | 16:49 |
山田 | 9:34 | 11:09 | 12:49 | 14:44 | 16:49 |
比蘭樹 | 9:37 | 11:12 | 12:52 | 14:47 | 16:52 |
別所温泉駅 (別所線) | 9:37 | 11:12 | 12:52 | 14:47 | 16:52 |
別所温泉 (将軍塚) | 9:38 | 11:13 | 12:53 | 14:48 | 16:53 |
信州上田レイライン線/別所温泉→下之郷駅・上田駅 | |||||
別所温泉→下之郷駅 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
別所温泉 (将軍塚) | 10:00 | 11:40 | 13:40 | 15:15 | 17:15 |
別所温泉駅 (別所線) | 10:01 | 11:41 | 13:41 | 15:16 | 17:16 |
比蘭樹 | 10:01 | 11:41 | 13:41 | 15:16 | 17:16 |
山田 | 10:04 | 11:44 | 13:44 | 15:19 | 17:19 |
満願寺入口 | 10:04 | 11:44 | 13:44 | 15:19 | 17:19 |
金井 | 10:05 | 11:45 | 13:45 | 15:20 | 17:20 |
さくら国際高校前 | 10:05 | 11:45 | 13:45 | 15:20 | 17:20 |
手塚 | 10:06 | 11:46 | 13:46 | 15:21 | 17:21 |
中原 | 10:08 | 11:48 | 13:48 | 15:23 | 17:23 |
西前山 | 10:09 | 11:49 | 13:49 | 15:24 | 17:24 |
中禅寺 | 10:10 | 11:50 | 13:50 | 15:25 | 17:25 |
龍光院 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | 17:27 |
前山 | 10:13 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | 17:28 |
宮本町 | 10:13 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | 17:28 |
本町 | 10:14 | 11:54 | 13:54 | 15:29 | 17:29 |
前山寺 | 10:16 | 11:56 | 13:56 | 15:31 | 17:31 |
藤本 | 1017 | 11:57 | 13:57 | 15:32 | 17:32 |
無言館 | 10:17 | 11:57 | 13:57 | 15:32 | 17:32 |
押出 | 10:19 | 11:59 | 13:59 | 15:34 | 17:34 |
東塩田 | 10:24 | 12:04 | 14:04 | 15:39 | 17:39 |
石神 | 10:25 | 12:05 | 14:05 | 15:40 | 17:40 |
郵便局前 | 10:26 | 12:06 | 14:06 | 15:41 | 17:41 |
神社前 | 10:27 | 12:07 |
14:07 | 15:42 | 17:42 |
下之郷駅 (バス) | 10:28 | 12:08 | 14:08 | 15:43 | 17:43 |
下之郷駅にて上田電鉄別所線に乗換え | |||||
下之郷駅 (電車) 発 | 10:39 | 12:18 | 14:15 | ※15:56 | 17:54 |
上田駅 着 | 10:55 | 12:33 | 14:30 | 16:13 | 18:11 |
*15:56(電車)は土日祝運休の為、「土日祝は(16:24)、(16:54)」の電車をご利用ください |
*別所線との接続は上記ダイヤのみで、すべての電車と接続しておりません。
上田電鉄 (株) 別所線の時刻表はこちら ( 上田電鉄 (株) サイトへ )
【 信州上田レイライン線ルートバス停のりば 】
※PCブラウザから閲覧の方は、MAP右上の「拡大地図を表示」で閲覧して頂くとご利用しやすくなります。